| Флаг | Код | Валута | Номинал | За 1 лев | Лева |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1 | 0.511292 | 1.95583 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 0.900228 | 1.11083 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 3.36691 | 2.97008 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 0.825634 | 1.21119 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.474836 | 2.10599 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 4.23519 | 2.36117 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 12.4351 | 8.04173 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 3.81945 | 2.61818 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.446307 | 2.24061 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 4.68722 | 2.13346 | |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 3.85336 | 2.59514 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 199.93 | 5.00174 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 100000 | 10115.9 | 9.88542 | |
| ILS | Израелски шекел | 10 | 1.92701 | 5.18939 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 53.9657 | 1.85303 | |
| ISK | Исландска крона | 100 | 75.671 | 1.32151 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 94.0212 | 1.06359 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 892.387 | 1.12059 | |
| MXN | Мексиканско песо | 100 | 10.8133 | 9.2479 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 2.44899 | 4.08332 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 6.05829 | 1.65063 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.03225 | 9.6876 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 35.4479 | 2.82104 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 2.16379 | 4.62153 | |
| RON | Румънска лея | 10 | 2.60217 | 3.84295 | |
| RUB | Руска рубла * | 0 | |||
| SEK | Шведска крона | 10 | 5.53217 | 1.80761 | |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 0.774761 | 1.29072 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 18.747 | 5.33418 | |
| TRY | Турска лира | 100 | 25.8096 | 3.87452 | |
| USD | Щатски долар | 1 | 0.602609 | 1.65945 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 100 | 10.0241 | 9.97598 |
Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.
Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.
Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.
Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.