Валутни курсове

Флаг Код Валута Номинал За 1 лев Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.6148 1.6265
BRL Бразилски реал 1 0.1709 5.8517
CAD Канадски долар 1 0.6252 1.5995
CHF Швейцарски франк 1 1.0936 0.9144
CNY Китайски ренминби юан 1 0.1263 7.9194
CZK Чешка крона 1 0.04110 24.333
DKK Датска крона 1 0.133819 7.4728
GBP Британска лира 1 1.1488 0.87050
HKD Хонконгски долар 1 0.1098 9.1065
HRK Хърватска куна 10 3.85336 2.59514
HUF Унгарски форинт 1 0.002779 359.78
IDR Индонезийска рупия 1 0.00004889 20452.14
ILS Израелски шекел 1 0.2943 3.3977
INR Индийска рупия 1 0.008961 111.5940
ISK Исландска крона 1 0.006964 143.60
JPY Японска йена 1 0.005424 184.36
KRW Южнокорейски вон 1 0.0005735 1743.76
MXN Мексиканско песо 1 0.04950 20.2024
MYR Малайзийски рингит 1 0.2177 4.5942
NOK Норвежка крона 1 0.09221 10.8450
NZD Новозеландски долар 1 0.5023 1.9908
PHP Филипинско песо 1 0.01394 71.738
PLN Полска злота 1 0.2355 4.2465
RON Румънска лея 1 0.1917 5.2166
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 1 0.09106 10.9820
SGD Сингапурски долар 1 0.6719 1.4884
THB Тайландски бат 1 0.02632 37.989
TRY Турска лира 1 0.01888 52.9598
USD Щатски долар 1 0.8600 1.1628
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.9994 1.00006

Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.

Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.

Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.

Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.