Флаг | Код | Валута | Номинал | За 1 лев | Лева |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Евро | 1 | 0.511292 | 1.95583 | |
AUD | Австралийски долар | 1 | 0.843526 | 1.1855 | |
BRL | Бразилски реал | 10 | 2.6578 | 3.76251 | |
CAD | Канадски долар | 1 | 0.734522 | 1.36143 | |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.490892 | 2.03711 | |
CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 3.99109 | 2.50558 | |
CZK | Чешка крона | 100 | 12.4694 | 8.01964 | |
DKK | Датска крона | 10 | 3.81055 | 2.62429 | |
GBP | Британска лира | 1 | 0.442421 | 2.26029 | |
HKD | Хонконгски долар | 10 | 4.28049 | 2.33618 | |
HRK | Хърватска куна | 10 | 3.85336 | 2.59514 | |
HUF | Унгарски форинт | 1000 | 196.183 | 5.09729 | |
IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 8403.43 | 1.18999 | |
ILS | Израелски шекел | 10 | 2.08372 | 4.79911 | |
INR | Индийска рупия | 100 | 45.4601 | 2.19973 | |
ISK | Исландска крона | 100 | 74.2909 | 1.34606 | |
JPY | Японска йена | 100 | 80.9271 | 1.23568 | |
KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 726.232 | 1.37697 | |
MXN | Мексиканско песо | 10 | 9.32019 | 1.07294 | |
MYR | Малайзийски рингит | 10 | 2.56382 | 3.90043 | |
NOK | Норвежка крона | 10 | 5.87065 | 1.70339 | |
NZD | Новозеландски долар | 1 | 0.917566 | 1.08984 | |
PHP | Филипинско песо | 100 | 31.0369 | 3.22197 | |
PLN | Полска злота | 10 | 2.37255 | 4.21488 | |
RON | Румънска лея | 10 | 2.54194 | 3.93401 | |
RUB | Руска рубла * | 0 | |||
SEK | Шведска крона | 10 | 6.0743 | 1.64628 | |
SGD | Сингапурски долар | 1 | 0.745512 | 1.34136 | |
THB | Тайландски бат | 100 | 19.7313 | 5.0681 | |
TRY | Турска лира | 100 | 14.7937 | 6.75965 | |
USD | Щатски долар | 1 | 0.547184 | 1.82754 | |
ZAR | Южноафрикански ранд | 100 | 10.3072 | 9.70192 |
Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.
Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.
Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.
Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.