Валутни курсове

Флаг Код Валута Номинал За 1 лев Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.6152 1.6256
BRL Бразилски реал 1 0.1704 5.8697
CAD Канадски долар 1 0.6248 1.6006
CHF Швейцарски франк 1 1.0936 0.9144
CNY Китайски ренминби юан 1 0.1262 7.9209
CZK Чешка крона 1 0.04112 24.321
DKK Датска крона 1 0.133810 7.4733
GBP Британска лира 1 1.1492 0.87020
HKD Хонконгски долар 1 0.1096 9.1211
HRK Хърватска куна 10 3.85336 2.59514
HUF Унгарски форинт 1 0.002769 361.08
IDR Индонезийска рупия 1 0.00004855 20597.22
ILS Израелски шекел 1 0.2953 3.3862
INR Индийска рупия 1 0.008910 112.2285
ISK Исландска крона 1 0.006974 143.40
JPY Японска йена 1 0.005407 184.93
KRW Южнокорейски вон 1 0.0005732 1744.64
MXN Мексиканско песо 1 0.04965 20.1417
MYR Малайзийски рингит 1 0.2159 4.6324
NOK Норвежка крона 1 0.09259 10.8005
NZD Новозеландски долар 1 0.5036 1.9858
PHP Филипинско песо 1 0.01392 71.851
PLN Полска злота 1 0.2356 4.2443
RON Румънска лея 1 0.1920 5.2092
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 1 0.09135 10.9465
SGD Сингапурски долар 1 0.6714 1.4895
THB Тайландски бат 1 0.02634 37.967
TRY Турска лира 1 0.01884 53.0915
USD Щатски долар 1 0.8585 1.1648
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.9994 1.00006

Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.

Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.

Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.

Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.