| Флаг | Код | Валута | Номинал | За 1 лев | Лева |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1 | 0.511292 | 1.95583 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 0.913835 | 1.09429 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 3.16383 | 3.16073 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 0.829621 | 1.20537 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.47494 | 2.10553 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 4.18773 | 2.38793 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 12.3912 | 8.07027 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 3.81869 | 2.6187 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.45009 | 2.22178 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 4.58522 | 2.18092 | |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 3.85336 | 2.59514 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 196.045 | 5.10088 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 9846.88 | 1.01555 | |
| ILS | Израелски шекел | 10 | 1.9335 | 5.17196 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 52.7975 | 1.89403 | |
| ISK | Исландска крона | 100 | 75.2621 | 1.32869 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 92.3191 | 1.0832 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 868.365 | 1.15159 | |
| MXN | Мексиканско песо | 100 | 10.8681 | 9.20126 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 2.44377 | 4.09204 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 6.03016 | 1.65833 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.05122 | 9.51279 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 34.6743 | 2.88398 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 2.17033 | 4.60759 | |
| RON | Румънска лея | 10 | 2.60227 | 3.8428 | |
| RUB | Руска рубла * | 0 | |||
| SEK | Шведска крона | 10 | 5.63752 | 1.77383 | |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 0.770262 | 1.29826 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 19.1131 | 5.23201 | |
| TRY | Турска лира | 100 | 25.0002 | 3.99997 | |
| USD | Щатски долар | 1 | 0.589008 | 1.69777 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 100 | 10.2243 | 9.78062 |
Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.
Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.
Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.
Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.