Валутни курсове

Флаг Код Валута Номинал За 1 лев Лева
EUR Евро 1 0.511292 1.95583
AUD Австралийски долар 1 0.5963 1.6771
BRL Бразилски реал 1 0.1674 5.9720
CAD Канадски долар 1 0.6238 1.6030
CHF Швейцарски франк 1 1.0854 0.9213
CNY Китайски ренминби юан 1 0.1258 7.9495
CZK Чешка крона 1 0.04075 24.540
DKK Датска крона 1 0.133829 7.4722
GBP Британска лира 1 1.1461 0.87253
HKD Хонконгски долар 1 0.1107 9.0325
HRK Хърватска куна 10 3.85336 2.59514
HUF Унгарски форинт 1 0.002605 383.93
IDR Индонезийска рупия 1 0.00005101 19604.77
ILS Израелски шекел 1 0.2752 3.6342
INR Индийска рупия 1 0.009320 107.3000
ISK Исландска крона 1 0.006925 144.40
JPY Японска йена 1 0.005437 183.94
KRW Южнокорейски вон 1 0.0005721 1747.94
MXN Мексиканско песо 1 0.04837 20.6749
MYR Малайзийски рингит 1 0.2148 4.6549
NOK Норвежка крона 1 0.08906 11.2285
NZD Новозеландски долар 1 0.4953 2.0191
PHP Филипинско песо 1 0.01431 69.860
PLN Полска злота 1 0.2333 4.2855
RON Румънска лея 1 0.1961 5.0983
RUB Руска рубла * 0
SEK Шведска крона 1 0.09134 10.9480
SGD Сингапурски долар 1 0.6741 1.4834
THB Тайландски бат 1 0.02648 37.762
TRY Турска лира 1 0.01950 51.2795
USD Щатски долар 1 0.8677 1.1525
ZAR Южноафрикански ранд 10 9.9994 1.00006

Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.

Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.

Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.

Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.