| Флаг | Код | Валута | Номинал | За 1 лев | Лева |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Евро | 1 | 0.511292 | 1.95583 | |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 0.901461 | 1.10931 | |
| BRL | Бразилски реал | 10 | 3.18126 | 3.14341 | |
| CAD | Канадски долар | 1 | 0.828651 | 1.20678 | |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 0.474377 | 2.10803 | |
| CNY | Китайски ренминби юан | 10 | 4.22374 | 2.36757 | |
| CZK | Чешка крона | 100 | 12.4438 | 8.03612 | |
| DKK | Датска крона | 10 | 3.81853 | 2.61881 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 0.450294 | 2.22077 | |
| HKD | Хонконгски долар | 10 | 4.62321 | 2.163 | |
| HRK | Хърватска куна | 10 | 3.85336 | 2.59514 | |
| HUF | Унгарски форинт | 1000 | 198.499 | 5.03781 | |
| IDR | Индонезийска рупия | 10000 | 9853.77 | 1.01484 | |
| ILS | Израелски шекел | 10 | 1.92818 | 5.18623 | |
| INR | Индийска рупия | 100 | 52.4923 | 1.90504 | |
| ISK | Исландска крона | 100 | 73.2681 | 1.36485 | |
| JPY | Японска йена | 100 | 90.5346 | 1.10455 | |
| KRW | Южнокорейски вон | 1000 | 846.568 | 1.18124 | |
| MXN | Мексиканско песо | 100 | 10.9741 | 9.1124 | |
| MYR | Малайзийски рингит | 10 | 2.49188 | 4.01303 | |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 5.95068 | 1.68048 | |
| NZD | Новозеландски долар | 10 | 1.02867 | 9.72131 | |
| PHP | Филипинско песо | 100 | 34.9294 | 2.86292 | |
| PLN | Полска злота | 10 | 2.1688 | 4.61085 | |
| RON | Румънска лея | 10 | 2.59946 | 3.84695 | |
| RUB | Руска рубла * | 0 | |||
| SEK | Шведска крона | 10 | 5.57103 | 1.795 | |
| SGD | Сингапурски долар | 1 | 0.770108 | 1.29852 | |
| THB | Тайландски бат | 100 | 19.2133 | 5.20472 | |
| TRY | Турска лира | 100 | 24.955 | 4.00722 | |
| USD | Щатски долар | 1 | 0.594941 | 1.68084 | |
| ZAR | Южноафрикански ранд | 100 | 10.1769 | 9.82617 |
Следете актуалните валутни курсове, предоставени директно от Българската Народна Банка. Тук ще откриете курсовете на над 35 валути, както от Европа, така и от други части на света.
Обменните курсове ви дават възможност да следите ежедневното движение на валутите, да следите тяхната стойност, върхове и спадове.
Нашите валутни курсове се определят от член 12 на валутният закон. Курсовете покриват валутите спрямо стойността на българският лев и не можете да котировките спрямо други валути.
Курсът на чуждестранните валути, съотнесени към българският лев се публикува всеки ден от 18:00 часа. Курсовете ни са актуални само за настоящият работен ден и не отразяват промените в реално време.